Burmistrz Przecławia informuje, o frekwencji w Gminie Przecław w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
stan na godzinę 1200.
1) Liczba osób uprawnionych do głosowania: 9215
2) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 1610
Frekwencja 17,47%
| numer obwodu | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja |
| 1 | 1372 | 250 | 18,22% |
| 2 | 630 | 118 | 18,73% |
| 3 | 1095 | 141 | 12,88% |
| 4 | 2001 | 361 | 18,04% |
| 5 | 815 | 162 | 19,88% |
| 6 | 737 | 125 | 16,96% |
| 7 | 746 | 98 | 13,14% |
| 8 | 824 | 156 | 18,93% |
| 9 | 608 | 114 | 18,75% |
| 10 | 387 | 85 | 21,96% |
stan na godzinę 1700.
1) Liczba osób uprawnionych do głosowania: 9219
2) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 3242
Frekwencja 35,17%
| numer obwodu | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja |
| 1 | 1372 | 466 | 33,97% |
| 2 | 630 | 198 | 31,43% |
| 3 | 1098 | 395 | 35,97% |
| 4 | 2002 | 737 | 36,81% |
| 5 | 815 | 336 | 41,23% |
| 6 | 737 | 242 | 32,84% |
| 7 | 746 | 240 | 32,17% |
| 8 | 824 | 300 | 36,41% |
| 9 | 608 | 203 | 33,39% |
| 10 | 387 | 125 | 32,30% |
stan na godzinę 2100.
1) Liczba osób uprawnionych do głosowania: 9219
2) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 4134
Frekwencja 44,84%
| numer obwodu | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja |
| 1 | 1372 | 611 | 44,53% |
| 2 | 630 | 264 | 41,90% |
| 3 | 1098 | 525 | 47,81% |
| 4 | 2002 | 902 | 45,05% |
| 5 | 815 | 411 | 50,43% |
| 6 | 737 | 314 | 42,61% |
| 7 | 746 | 309 | 41,42% |
| 8 | 824 | 380 | 46,12% |
| 9 | 608 | 250 | 41,12% |
| 10 | 387 | 168 | 43,41% |
poniedziałek 7.30 - 16.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30
© 2026 Urząd Miejski w Przecławiu. Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie HSI.pl
